1 OPEN SIGNAAL · LIVE
De enige betting tool die zijn
trackrecord niet kan manipuleren.
Elk signaal wordt gepubliceerd vóór aftrap met een onwijzigbare timestamp. Wins én losses. Alles zichtbaar. Altijd.
WAT JE KRIJGT
⚡
Live signalen
Elk uur scant de engine 24 competities op +EV kansen. Signalen verschijnen direct in je dashboard.
📊
Bankroll tracking
Volg je saldo per bookmaker. Kelly inzet wordt automatisch berekend op basis van je bankroll.
📧
Email alerts
Ontvang direct een email bij een nieuw signaal en bij elk resultaat. Nooit een bet missen.
📐
WAAROM CLV BELANGRIJKER IS DAN WIN RATE
Win rate fluctueert door variance. Closing Line Value (CLV) meet of onze odds structureel beter waren dan wat Pinnacle — de scherpste bookmaker ter wereld — sloot. Als we consistent de closing line verslaan, is onze edge bewezen — ongeacht kortetermijn resultaten.
Bekijk hoe het model werkt →OPEN SIGNALEN1 pending
| WEDSTRIJD | AFTRAP | GEPUBLICEERD | SIGNAAL | ODDS | EV | CONF. | KELLY | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operario PR vs Juventude Brazil Série B | 5 jun, 23:00 | 3 jun, 15:00 56.0u voor aftrap | Draw 1X2 | 3.00 sportsbet | +4.2% | 69% | 0.5% | Pending |
GESETTLED30 wedstrijden
| WEDSTRIJD | SCORE | AFTRAP | GEPUBLICEERD | SIGNAAL | ODDS | EV | CONF. | KELLY | CLV | UITKOMST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palestino vs Audax Italiano Chile Primera | 0–0 | 1 jun, 00:00 | 31 mei, 13:00 11.0u voor aftrap | Audax Italiano 1X2 | 4.00 Betfair Exchange AU | +3.5% | 71% | 0.3% | -0.31% | Loss |
Degerfors IF vs IF Brommapojkarna Allsvenskan | 2–2 | 31 mei, 12:00 | 28 mei, 12:00 72.0u voor aftrap | IF Brommapojkarna 1X2 | 3.35 Coolbet | +6.2% | 73% | 0.7% | -0.26% | Loss |
BK Hacken vs Hammarby IF Allsvenskan | 3–2 | 31 mei, 12:00 | 31 mei, 10:00 2.0u voor aftrap | BK Hacken 1X2 | 3.10 Betfair Exchange AU | +3.6% | 71% | 0.4% | +1.08% | Win |
Wuhan Three Towns vs Yunnan Yukun China Super League | 1–1 | 31 mei, 11:35 | 31 mei, 11:00 35min voor aftrap | Under O/U 3.00 | 2.15 Coolbet | +5.0% | 78% | 1.1% | +3.99% | Win |
Universidad de Chile vs Deportes Concepción Chile Primera | 2–1 | 30 mei, 21:30 | 30 mei, 21:00 30min voor aftrap | Over O/U 2.75 | 2.16 BetOnline | +3.8% | 74% | 0.8% | +3.45% | Win |
La Serena vs Colo Colo Chile Primera | 2–4 | 30 mei, 19:00 | 30 mei, 00:00 19.0u voor aftrap | La Serena 1X2 | 4.40 Betfair Exchange AU | +7.2% | 81% | 0.5% | +4.30% | Loss |
Paris Saint Germain vs Arsenal Champions League | 1–1 | 30 mei, 16:00 | 30 mei, 12:00 4.0u voor aftrap | Paris Saint Germain 1X2 | 6.65 Marathonbet | +164.5% | 92% | 4.0% | +24.33% | Loss |
Paris Saint Germain vs Arsenal Champions League | 1–1 | 30 mei, 16:00 | 28 mei, 00:00 64.0u voor aftrap | Arsenal 1X2 | 3.45 Unibet | +3.7% | 75% | 0.4% | +3.69% | Loss |
Paris Saint Germain vs Arsenal Champions League | 1–1 | 30 mei, 16:00 | 29 mei, 18:00 22.0u voor aftrap | Over O/U 2.50 | 2.22 1xBet | +3.0% | 73% | 0.6% | +2.80% | Loss |
GAIS vs Kalmar FF Allsvenskan | 3–0 | 30 mei, 13:00 | 30 mei, 05:00 8.0u voor aftrap | Kalmar FF 1X2 | 4.20 Unibet | +3.7% | 71% | 0.3% | +5.86% | Loss |
AIK vs IK Sirius Allsvenskan | 0–3 | 30 mei, 13:00 | 29 mei, 07:07 29.9u voor aftrap | AIK 1X2 | 3.45 Betfair Exchange | +4.2% | 68% | 0.4% | +2.07% | Loss |
Universidad de Concepción vs Union La Calera Chile Primera | 0–0 | 30 mei, 00:30 | 29 mei, 03:00 21.5u voor aftrap | Union La Calera 1X2 | 3.45 Coolbet | +3.5% | 70% | 0.4% | +9.04% | Loss |
Cobresal vs Ñublense Chile Primera | 0–1 | 29 mei, 22:00 | 27 mei, 18:48 51.2u voor aftrap | Ñublense 1X2 | 2.55 BetRivers | +4.2% | 68% | 0.7% | -1.34% | Win |
SK Brann vs Sarpsborg FK Eliteserien | 1–2 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 06:57 10.0u voor aftrap | Sarpsborg FK 1X2 | 4.75 BetRivers | +3.6% | 73% | 0.2% | +1.83% | Win |
KFUM vs Tromso Eliteserien | 0–0 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 14:00 3.0u voor aftrap | Under O/U 2.25 | 2.14 BetOnline | +5.1% | 81% | 1.1% | +4.29% | Win |
KFUM vs Tromso Eliteserien | 0–0 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 16:00 60min voor aftrap | Over O/U 2.50 | 2.22 Coolbet | +4.2% | 77% | 0.9% | +3.26% | Loss |
Aalesund vs HamKam Eliteserien | 2–2 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 09:00 8.0u voor aftrap | HamKam 1X2 | 3.60 paddypower | +3.3% | 73% | 0.3% | +1.38% | Loss |
Vålerenga vs Kristiansund BK Eliteserien | 3–1 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 13:00 4.0u voor aftrap | Kristiansund BK 1X2 | 5.10 Betfair Exchange AU | +6.7% | 83% | 0.4% | +1.44% | Loss |
Rosenborg vs Bodø/Glimt Eliteserien | 2–2 | 29 mei, 17:00 | 26 mei, 18:01 71.0u voor aftrap | Rosenborg 1X2 | 5.30 Unibet | +10.6% | 77% | 0.6% | +1.29% | Loss |
Örgryte IS vs IF Elfsborg Allsvenskan | 2–2 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 09:00 8.0u voor aftrap | Örgryte IS 1X2 | 4.40 Betfair Exchange AU | +3.9% | 71% | 0.3% | +1.03% | Loss |
KFUM vs Tromso Eliteserien | 0–0 | 29 mei, 17:00 | 29 mei, 05:00 12.0u voor aftrap | KFUM 1X2 | 3.10 BetRivers | +4.9% | 77% | 0.6% | +2.95% | Loss |
Liaoning Tieren FC vs Shanghai SIPG FC China Super League | 3–2 | 29 mei, 11:35 | 29 mei, 11:00 35min voor aftrap | Under O/U 2.75 | 2.08 BetOnline | +3.2% | 73% | 0.7% | +3.21% | Loss |
Liaoning Tieren FC vs Shanghai SIPG FC China Super League | 3–2 | 29 mei, 11:35 | 29 mei, 11:00 35min voor aftrap | Over O/U 3.00 | 2.16 BetOnline | +3.5% | 74% | 0.8% | +3.21% | Win |
Cerro Porteño vs Sporting Cristal Copa Libertadores | 2–0 | 28 mei, 22:00 | 28 mei, 14:00 8.0u voor aftrap | Draw 1X2 | 3.90 Betfair Exchange AU | +4.1% | 69% | 0.4% | +3.68% | Loss |
Bragantino-SP vs Carabobo FC Copa Sudamericana | 2–0 | 28 mei, 00:30 | 27 mei, 23:00 1.5u voor aftrap | Draw 1X2 | 5.20 Betfair Exchange AU | +9.7% | 80% | 0.6% | +2.70% | Loss |
Peñarol Montevideo vs Independiente Santa Fe Copa Libertadores | 0–1 | 28 mei, 00:30 | 28 mei, 00:00 30min voor aftrap | Peñarol Montevideo 1X2 | 1.78 Coolbet | +5.3% | 76% | 1.7% | +5.55% | Loss |
Independiente del Valle vs Rosario Central Copa Libertadores | 1–0 | 27 mei, 22:00 | 27 mei, 21:00 60min voor aftrap | Independiente del Valle 1X2 | 2.25 Coolbet | +5.0% | 72% | 1.0% | +4.58% | Win |
Caracas FC vs Botafogo Copa Sudamericana | 1–3 | 27 mei, 22:00 | 27 mei, 21:00 60min voor aftrap | Caracas FC 1X2 | 3.85 Coolbet | +4.9% | 68% | 0.4% | +2.93% | Loss |
Club Universitario de Deportes vs Deportes Tolima Copa Libertadores | 0–0 | 27 mei, 00:30 | 26 mei, 20:14 4.3u voor aftrap | Club Universitario de Deportes AH null | 2.00 Pinnacle | +6.9% | 69% | 1.7% | +4.95% | Void |
Club Universitario de Deportes vs Deportes Tolima Copa Libertadores | 0–0 | 27 mei, 00:30 | 27 mei, 00:00 29min voor aftrap | Deportes Tolima 1X2 | 4.20 Betfair Exchange | +5.6% | 75% | 0.4% | +2.30% | Loss |
Klaar om mee te doen?
Gratis account · Geen creditcard · Direct toegang tot alle signalen
EdgeValue
Analytisch hulpmiddel, geen gokdienst of financieel advies. Alle signalen gepubliceerd vóór aftrap. Sportgokken brengt financiële risico's met zich mee. Speel verantwoord. 18+.